미세조직 이미지 초해상화 기술 개발
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 조회 작성일 21-07-13 13:57본문
- 포스텍·재료硏, 미세조직 이미지 초해상화 기술 개발 - 미세조직 이미지 해상도↑, 영상화시간 256배 단축
[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 연구진이 최신 8K 프리미엄 TV에 적용되는 인공지능 초해상화 영상 기술을 재료과학 연구의 필수장비인 주사전자현미경에 접목시켰다. 포항공과대학교(포스텍)과 한국재료연구원 공동연구팀은 주사전자현미경에 인공지능 기술을 적용, 기존 분석장비로부터 얻은 저해상도 전자후방산란회절(EBSD) 미세조직 이미지를 초고해상도 이미지로 변환할 수 있는 초해상화 이미징 기술을 개발했다고 13일 밝혔다. 현대 재료과학 연구에서 주사전자현미경 이미지는 미세조직의 시각화, 특성화, 수치적 해석에 이르기까지 신소재 개발 과정 전반에서 가치 있게 활용되고 있다. 하지만 전자현미경의 하드웨어적 한계로 인해 높은 품질의 미세조직 이미지 데이터 취득이 제한되거나 취득하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있다. 이는 뒤이어 수행되는 재료 분석의 정확도에 영향을 끼칠 수 있어 기존 하드웨어의 기술적 한계를 극복할 새로운 기술의 개발이 요구돼 왔다. 공동연구팀은 인공지능 기술을 활용해 더 빠르고 더 정확한 미세조직 이미징 기법을 개발했다. 특히 합성곱 신경망을 이용해 기존 미세조직 이미지의 해상도를 4배, 8배, 16배까지 끌어올렸으며 이는 기존 주사전자현미경 시스템과 비교하여 영상화에 소모되는 시간을 최대 256배 단축하는 결과다. 또한 초해상화 된 결과는 미세조직 특성화 및 유한요소 해석을 통해 미세조직의 형상학적 정보를 높은 정확도로 복원할 수 있음을 검증했다. 김형섭 포스텍 교수는 “이번에 개발된 EBSD 이미지 초해상화 기법을 통해 신소재 개발 과정에 소모되는 시간을 획기적으로 단축할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다. 이번 연구결과는 국제학술지 ‘엔피제이 컴퓨테이셔널 머터리얼즈’ 최신호에 게재됐다. <헤럴드경제> 포스텍-한국재료연구원 연구팀, 미세조직 이미지 초해상화 기술 개발 http://www.nspna.com/news/?mode=view&newsid=514223 | ||
포스텍, AI 기술로 주사전자현미경 해상도 한계 뚫었다 http://www.cctvnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=228941 | ||
AI로 ‘주사전자현미경’ 성능 높였다 http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210713001127 | ||
포스텍-재료연, 미세조직 이미지 초해상화 기술 개발 http://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=212269 | ||
포스텍-재료연, 미세조직 이미지 초해상화 기술 개발 https://www.etnews.com/20210713000035 | ||
인공지능으로 주사전자현미경의 한계 극복한다... POSTECH-한국재료연구원 연구팀, 미세조직 이미지 초해상화 AI 기술 개발 http://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=21657 | ||
POSTECH-한국재료연구원 연구팀, 미세조직 이미지 초해상화 기술 개발 http://www.sisa-news.com/news/article.html?no=164302 | ||
POSTECH-한국재료연구원 연구팀, 미세조직 이미지 초해상화 기술 개발 https://www.breaknews.com/820334 | ||
포스텍-한국재료연구원 연구팀, 미세조직 이미지 초해상화 기술 개발 http://www.veritas-a.com/news/articleView.html?idxno=376789 | ||
포스텍한국재료연구원연구팀, 미세조직이미지초해상화기술개발 http://www.dkilbo.com/news/articleView.html?idxno=338836 | ||
포스텍, 인공지능으로 주사전자현미경 한계 극복했다 https://newsis.com/view/?id=NISX20210713_0001510806 | ||
POSTECH-한국재료연구원 연구팀, 미세조직 이미지 초해상화 기술 개발 https://tk.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/07/13/2021071300173.html | ||
포스텍·재료연 공동연구팀, 이미지 초해상화 기술 개발 http://www.kyongbuk.co.kr/news/articleView.html?idxno=2079366 | ||
POSTECH-한국재료연구원 연구팀, 미세조직 이미지 초해상화 기술 개발 http://www.kyosu.net/news/articleView.html?idxno=72066 | ||
POSTECH-한국재료연구원 연구팀, 미세조직 이미지 초해상화 기술 개발 http://www.ksmnews.co.kr/default/index_view_page.php?idx=342472 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.